姓名 | 孙雅慧 |
|
职称 | 副教授 | |
职务 | 无 | |
所属所 | 创新经济研究所 | |
邮箱 | ||
电话 |
| |
主讲课程 |
| |
研究领域 | 1. 学科领域: 创新经济学 2. 研究方向:创新政策评估、企业创新行为与绩效、创新与区域发展 | |
教育经历 | ||
康奈尔大学 经济学 联合培养 2019.10 – 2020.06 上海交通大学 应用经济学 硕博连读 2016.01 – 2021.12 吉林大学 财政学 本科 2012.09 – 2016.06 | ||
工作经历 | ||
必赢优惠y272net 讲 师 2022.01 — 2024.12 必赢优惠y272net 副教授 2025.01 — 至 今 | ||
科研项目 | ||
[1] 国家自然科学基金青年项目,供应链网络位置与颠覆性技术创新:理论机理、异质影响与演化动态,2026-01至2028-12,在研,主持 [2] 教育部人文社会科学研究青年基金项目,数据要素流动赋能颠覆性创新的内在机理与政策保障研究,2024-09至2027-09,在研,主持 [3] 安徽省自然科学基金青年项目,创新政策协同约束企业策略性创新的效应与机理研究:缓解环境不确定性的视角,2024-09至2026-09,在研,主持 [4] 国家自然科学基金面上项目,基于重大传染病空间扩散规律的公共卫生事件应急响应体系与机制研究,2022-01至2025-12,结题,参与 [5] 必赢优惠y272net学术新人计划,数字化背景下颠覆性技术创新的演变趋势、驱动机理与实现路径研究,2025-04至2026-12,在研,主持 [6] 必赢优惠y272net哲学社会科学培育项目,政府研发资助模式与企业创新行为研究,2022-06至2024-06,结题,主持 [7] 必赢优惠y272net科研启动项目,研发资助政策下的企业策略性行为:形成、表现与对策,2022-05至2024-05,结题,主持 | ||
研究成果 | ||
[1] 孙雅慧,时省*,彭飞,吴华清. 研发补贴与渐进式创新锁定:基于机器学习的专利文本分析[J]. 经济研究,2024,59(11): 89-105. (第一作者) [2] Yahui Sun,Shougui Luo, Fei Peng*. The persistent receipt of R&D subsidies and the promotion of SME innovation: evidence from China. Technology Analysis & Strategic Management, 2025, Online.(SSCI,第一作者) [3] 孙雅慧,彭飞. 北方经济如何补短板、锻长板,中国社会科学报,2025. [4] 唐锦玥,罗守贵,孙雅慧*. 企业基础研究对技术突破的影响研究 [J/OL]. 科学学研究, 2025, 1-13.(CSSCI,通讯作者) [5] 吴华清,周心怡,孙雅慧*,罗守贵. 多元创新政策对新能源企业创新影响的研究[J].首都经济贸易大学学报, 2025, 27(05): 83-95.(CSSCI,通讯作者)(被新华文摘转载) [6] 彭飞,李昕颐,毛德凤,孙雅慧*. 地方财政可持续发展对企业绿色技术创新的影响研究 [J]. 财政研究, 2025, (03): 58-75.(CSSCI,通讯作者) [7] 孙雅慧, 罗守贵*. 创新激励政策下的企业策略性行为研究. 上海交通大学出版社, 2024. (专著,第一作者) [8] 戴鹭, 廖辉*, 罗守贵, 孙雅慧. 加强企业主导的产学研深度融合——高管学术经历视角[J]. 科学学研究, 2024,42(11): 2342-2354. (CSSCI)(被人大复印报刊资料转载) [9] 罗津, 孙雅慧*, 李悦. 中国南北经济分化的再考察——经济均分线移动与增速贡献分解的双重视角[J]. 南方经济,2024,(05): 51-74. (CSSCI,通讯作者)(被人大复印报刊资料转载) [10]孙雅慧, 罗守贵*. 持续资助的创新激励效应: 多多益善还是过犹不及? [J]. 经济管理, 2023, 46(12):81-101. (CSSCI,第一作者)(被人大复印报刊资料转载) [11] Yahui Sun,Shougui Luo*. Selective R&D subsidies and firms’ application strategies, Applied Economics Letters, 2022, , 29(11): 979-982.(SSCI,第一作者) [12] 孙雅慧, 罗守贵*. 非对称信息下的政府研发资助策略[J], 中国科技论坛, 2021, (6): 28-37. (CSSCI,第一作者) [13] Shougui Luo, Yahui Sun*. Do Selective R&D incentives from the Government promote substantive innovation? Evidence from Shanghai technological enterprises,Asian Journal of Technology Innovation, 2020, 28(3): 323-342. (SSCI,通讯作者) | ||
获奖荣誉 | ||
必赢优惠y272net教师教学创新大赛,中级及以下组二等奖(2025) 必赢优惠y272net青年教师教学基本功比赛,文科组二等奖(2024) 第二届全国高校青年教师数据科学与商业分析案例教学大赛,全国总决赛一等奖(2024) 必赢优惠y272net优秀班主任(2023) 博士生国家奖学金(2021) 第十二届上海市决策咨询研究成果奖,省部级二等奖(2020)
| ||
社会兼职 | ||
《经济研究》、《财经论丛》等期刊审稿人 | ||
招生要求 | ||
长期招收创新经济、数字经济方向研究生,欢迎有意愿的同学通过邮件联系。 要求性格乐观向上、对科研有强烈兴趣且有充分精力投入,具备一定数理基础与文字功底,能够熟练运用Stata计量软件。保研、有Python编程基础和本科期间有科研发表的同学优先。 I am not currently accepting applications from international students or overseas visiting scholars. Please do not send inquiry emails regarding such opportunities at this time. | ||



